Plan |
Cool |
Plus+ |
BB1 |
BB2 |
BB3 |
BB4 |
BB5 |
| พื้นที่เว็บไซต์ HDD | 500MB |
1GB |
2GB |
3GB |
5GB |
10GB |
30GB |
| Domain ที่รองรับ | 3 |
8 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
| Data Transfer | 10GB |
20GB |
50GB |
100GB |
150GB |
200GB |
300GB |
| Email Acount | unlimited |
unlimited |
unlimited |
unlimited |
unlimited |
unlimited |
unlimited |
| ค่าบริการรายเดือน | 150 B |
350 B |
650 B |
850 B |
1250 B |
2150 B |
3750 B |
| ค่าsetupครั้งแรก | 198 B |
198 B |
298 B |
298 B |
298 B |
298 B |
298 B |
| รายละเอียด | Cool | Plus+ | BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | BB5 |
| ระบบปฎิบัติการ | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| ระบบ mail server | |||||||
| จำนวนอีเมล์ (Account) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| กำหนด พื้นที่ใช้งาน สำหรับแต่ละอีเมล์ได้ด้วยตนเอง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ตั้ง Forward, Aliase, Auto Response และ Catch-all | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เช็ค E-mail ผ่าน Outlook Express หรือโปรแกรมอื่นๆ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| POP3 E-mail Account | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outgoing SMTP Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เช็คอีเมล์ ผ่านเว็บ (Web Based Mail) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบจัดการอีเมล์ (Web Based Email Manager) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ภาษาโปรแกรมที่รองรับ | |||||||
| HTM, HTML | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP4/PHP5, Perl, CGI, SSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบฐานข้อมูลที่รองรับ | |||||||
| ระบบฐานขัอมูล MySQL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| จำนวน ฐานข้อมูล MySQL | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| การจัดการหน้า เว็บไซต์ | |||||||
| FTP Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบจัดการไฟล์ผ่านเว็บ (File Manager) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบ Password Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบ Backup เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| National Internet Exchange: NIX 4 GB/Sec. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| International Internet Gateway: IIG 310 MB/Sec. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Control Panel Plesk / Direct Admin |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sub Domain / Domain Pointer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Spec ของเครื่อง Server |
|||||||
| CPU Dual Intel XEON 3.6Ghz X 2 / 3.06Ghz X 2 /3.2Ghz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dell Poweredge 2850 / NEC EXPRESS 5800/120Re-1 / HITACHI HA8000-130A8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAM (Memory) 6GB / 4GB X 2 / 3GB X 2 More than 20 GB UP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDD SCSI 73GB-146GB U320 Morethan 20 Drives 2000 GB UP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบช่วยเหลือและบริการ | |||||||
| Website Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL Certificate ประจำโดเมนเนม | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| * ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | |||||||